※記載している物件概要情報は分譲当時のパンフレット掲載内容や各事業サイトに掲載されている情報などを記載しております。
物件名 | プラウドシティ豊田多摩平の森 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市多摩平2丁目8番1の一部他(地番) |
交通 |
JR中央線 「豊田」駅 徒歩9~11分 ※B1棟・B2棟(サブエントランス)徒歩9分、A棟・C1棟・C2棟徒歩10分、D棟徒歩11分 |
種別 | マンション |
総戸数(戸) | 637 |
敷地面積(m²) | 31,547.46※2 |
構造・規模 | A棟 鉄筋コンクリート 地上12階
B1棟 鉄筋コンクリート 地上13階 B2棟 鉄筋コンクリート 地上13階 C1棟 鉄筋コンクリート 地上13階 C2棟 鉄筋コンクリート 地上13階 D棟 鉄筋コンクリート 地上13階 |
建物竣工時期 | A棟 2023年1月竣工済み B1棟 2023年1月竣工済み B2棟 2023年1月竣工済み C1棟 2024年1月上旬 (予定) C2棟 2024年1月上旬 (予定) D棟 2024年1月上旬 (予定) |
間取り | - |
専有面積(m²) | - |
売主/事業主 | 野村不動産株式会社 |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
備考 | ※1) 掲載の各外観完成予想CGは、計画段階の図面を基に描いたものにCG加工・合成したもので実際とは異なります。なお、完成予想図は各種機器・配管・素材等は一部省略、または簡略化しております。植栽は特定の季節の状況を示すものではありません。竣工時に完成予想図程度には成長していません。樹種は一部変更になる場合があります。タイルや各種部材等につきましては、実際と質感・色等の見え方が異なる可能性があります。また、今後変更になる可能性があります。
※2) 敷地面積内訳:(A敷地:7,200.41㎡、B敷地(B1棟・B2棟):8,181.74㎡、C敷地(C1棟・C2棟):9,598.02㎡、D敷地:6,567.29㎡) |
※記載している情報は分譲当時のパンフレット掲載内容や各事業サイトに掲載されている情報などを記載しております。現況に相違ある場合には現況、または公式サイト掲載の情報を優先とします。